Posiciones
Liga Alvearense de Fútbol – Torneo Clausura2022
Equipos | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
Bowen | 19 | 7 | 6 | 1 | – | 14 | 4 | +10 |
Argentino | 17 | 7 | 5 | 2 | – | 18 | 5 | +13 |
Ferro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 |
Andes | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | +7 |
Real del Padre | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
Pacífico | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Colón | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Unión SL | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 |
Libertad | 3 | 7 | – | 3 | 4 | 4 | 20 | -16 |
10 de set | 1 | 7 | – | 1 | 6 | 3 | 15 | -12 |
- Próxima fecha 8va: Libertad-Andes, Ferro-10 de Setiembre, Argentino-Bowen, Colón-Real del Padre y Unión-Pacífico .